Horarios de autobuses en Tocopilla
¿Hay un autobús directo de Tocopilla - Coquimbo ?
Si, hay un autobús directo PULLMAN BUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Tocopilla - Coquimbo ?
PULLMAN BUS cuesta ida $ 25500 semicama
¿Cuánto se tarda en llegar de Tocopilla - Coquimbo ?
Toma aproximadamente 22 h 50 m ir de Tocopilla - Coquimbo sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Tocopilla - Copiapó ?
Si, hay un autobús directo PULLMAN BUS
¿Cuánto se tarda en llegar de Tocopilla - Copiapó?
Toma aproximadamente 10 h 10 m ir de Tocopilla - Copiapó sin transbordos.
Pullman Bus
de Tocopilla a | horarios | tiempo recorrido |
---|---|---|
Antofagasta | 12:30 14.00 17.30 19:00 20.30 23:30 | 03h 10m |
Arica | 10.30 20.45 22.45 | 9hs |
Copiapó | 12:30 14:00 17:30 19:00 20:30 21.00 23:30 | 1 h 5 m |
Coquimbo | 20:30 21:00 | 15 hs 40 mins |
La Serena | 12:30 14.00 17.30 19:00 20:30 21.00 23:30 | 14 hs 30 mins |
Limache | 20:00 | 20hs 50mins |
Mejillones | 19:00 21:00 23:30 | 1hs 30mins |
Ovalle | 14:00 20:00 | 17hs 20mins |
Santiago | 19:00 20:30 | 17 hs 30 mins |
Valparaiso | 14:00 20:30 | 22 hs 20 mins |
Pullman San Andres
Fono : +56 9 3379 8168
de Tocopilla a | horarios salida | tiempo recorrido |
---|---|---|
Arica | 20:30 | 9 hs 15 mins |
Iquique | 20:30 | 2 hs 30 mins |
Ciktur
Oficina Tocopilla contacto : Fono 55-2813236
de Tocopilla a | horarios | Precio |
---|---|---|
Antofagasta | 12.15 16:00 20.30 22.30 | $ 10.000 |
Copiapo | 12.15 16:00 20.30 22.30 | $ 20.000 |
Coquimbo | 12.15 16:00 20.30 22.30 | $ 30.000 |
Iquique | 05:25 09:30 12:00 14.45 | $ 15.000 |
La Calera | 12.15 16:00 20.30 22.30 | $ 35.000 |
Los Vilos | 12.15 16:00 20.30 22.30 | $ 30.000 |
15.05 | $40.000 | |
Santiago | 12.15 16.00 20.30 22:30 | $ 35.000 |
Tur-Bus
Fono (55) 811122 Horario de Atención : Lunes a Sábado: 09:00 a 21:00 hrs.
de Tocopilla a | horarios | Precio |
---|---|---|
Antofagasta | 00.30 02.21 04.35 05.55 07.05 08.05 11.25 13.05 17.30 18.55 20.30 | $6.500 |
Arica | 00.50 01.05 01.35 04.10 10.35 10.50 14.35 16.01 20.20 22.50 23.59 | $8.100 |
Calama | 04.40 18.15 19.05 | $7.400 |
Copiapo | 11.25 13.05 17.30 20.30 23.00 | $17.100 |
Iquique | 00.50 01.05 01.35 02.10 04.10 08.45 10.35 10.50 14.35 16.01 17.35 18.20 18.45 18.46 20.20 22.50 23.59 | $6.300 |
La Calera | 20.30 | $36.800 |
La Serena | 11.25 13.05 17.30 20.30 23.00 | $30.600 |
Santiago | 11.25 13.05 17.30 23.00 | $31.500 |
Advertisement