Horarios de autobus de Calama
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Antofagasta |
---|---|
Empresas | Andesmar Chile - Cikbus Elité - Ciktur - Cormar bus - Expreso Norte - Kenny Bus - Buses Ktur - Buses PlussChile - Pullman Bus - Turbus |
Primera salida | 05:30 |
Ultima salida | 23:50 |
Precio màs barato | $ 1.980 |
¿Hay un autobús directo de Calama - La Serena?
Si, hay un autobús directo Cikbus ELITE - PULLMAN BUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Calama - La Serena?
Pullman bus cuesta ida $ 29900 semicama
¿Cuánto se tarda en llegar desde Calama - La Serena?
Toma aproximadamente 13 h 10 m ir de Calama - La Serena sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Calama - Antofagasta?
Si, hay un autobús directo CiKTUR ELITE - PULLMAN BUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Calama - Antofagasta?
Pullman bus cuesta ida $ 5800 semicama
¿Cuánto se tarda en llegar desde Calama - Antofagasta?
Toma aproximadamente 3 h ir de Calama - Antofagasta sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Calama - Arica?
Si, hay un autobús directo KENNY BUS - PULLMAN BUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Calama - Arica?
$ 16200
¿Cuánto se tarda en llegar desde Calama - Arica?
Toma aproximadamente 8 h 30 m ir de Calama - Arica sin transbordos.
Andesmar Chile
Atencion al cliente +56995371587
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Purmamarca | 05:30 | Semi Cama $32649.00 |
Salta | 05:30 | Semi Cama $32649.00 |
San Salvador de Jujuy | 05:30 | Semi Cama $32649.00 |
Cikbus Elité
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $6000 |
La Calera | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $35000 |
La Serena | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $22000 |
Ovalle | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $22000 |
Santiago | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $30000 |
Sierra Gorda | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $8000 |
Vallenar | 09:30 09:40 17:20 17:30 21:05 21:15 | Semi Cama $25000 |
Ciktur
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 16:00 19:15 20:30 | $6000 |
Baquedano | 16:00 19:15 20:30 | $5000 |
Chanaral | 16:00 19:15 20:30 | $20000 |
Copiapo | 19:15 20:30 22:30 | $20000 |
Coquimbo | 22:30 | $30000 |
La Calera | 16:00 19:15 20:30 | $35000 |
La Serena | 16:00 19:15 20:30 | $30000 |
Las Vegas | 16:00 20:30 22:30 | $35000 |
Los Vilos | 16:00 19:15 20:30 | $35000 |
Ovalle | 16:00 19:15 20:30 | $30000 |
Pullally | 16:00 19:15 20:30 | $35000 |
Santiago | 16:00 20:30 22:30 | $35000 |
Sierra Gorda | 16:00 19:15 20:30 | $4000 |
Vina Del Mar | 19:15 | $35000 |
Cormar Bus
Ovalle Fono 053 - 2 632467
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 19:30 20:30 | Salon Cama $6500 |
Chanaral | 19:30 20:30 | Salon Cama $17400 |
La Serena | 19:30 20:30 | Salon Cama $30400 |
Ovalle | 19:30 20:30 | Salon Cama $30400 |
Sierra Gorda | 19:30 20:30 | Salon Cama $2200 |
Taltal | 19:30 20:30 | Salon Cama $17400 |
Expreso Norte
Atencion al Cliente +56 9 4915 6683
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 16:00 19:30 | Salon Cama $8000 |
Chanaral | 16:00 19:30 | Salon Cama $18000 |
Copiapo | 16:00 19:30 | Salon Cama $22000 |
Coquimbo | 16:00 19:30 | Salon Cama $35000 |
Illapel | 19:30 | $32000 |
La Calera | 16:00 | $30000 |
La Serena | 16:00 19:30 | Salon Cama $35000 |
Los Vilos | 16:00 19:30 | Salon Cama $40000 |
Ovalle | 16:00 19:30 | Salon Cama $35000 |
Salamanca | 19:30 | Salon Cama $40000 |
Santiago | 16:00 | Salon Cama $30000 |
Sierra Gorda | 16:00 19:30 | Salon Cama $5000 |
Vallenar | 16:00 19:30 | Salon Cama $28000 |
Kenny Bus
Teléfono: +56 2 2570 8687 y +56 9 4915 6683
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Alto Hospicio | 11:00 17:00 23:00 | Semi Cama $11000 |
Arica | 22:30 | Semi Cama $15000 |
Iquique | 11:00 17:00 23:00 | Semi Cama $11000 |
Pozo Altamonte | 11:00 17:00 22:30 23:00 | Semi Cama $10000 |
Quillagua | 22:30 | Semi Cama $7000 |
Buses Ktur
Teléfono (055) 292 4660
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
San Pedro de Atacama | 07:30 11:00 13:00 15:00 19:15 | Semi Cama $3000 |
Toconao | 07:30 19:15 | Semi Cama $3500 |
Buses PlussChile
Teléfono (56 2) 264 19 926
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 07:45 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 | Semi Cama $5000 |
Arica | 22:15 | Semi Cama $12000 |
Baquedano | 07:45 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 | Semi Cama $5000 |
Copiapo | 08:45 10:00 10:45 14:00 18:00 19:30 19:55 20:15 20:25 20:55 22:15 22:30 | Semi Cama $25000 |
Coquimbo | 10:00 10:45 20:15 | Semi Cama $28000 |
La Calera | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $34000 |
La Serena | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $28000 |
Las Vegas | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $34000 |
Los Vilos | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $34000 |
Ovalle | 08:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $30000 |
Pullaly | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $34000 |
Santiago | 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 20:25 | Semi Cama $34000 |
Sierra Gorda | 07:45 08:45 10:00 10:45 13:05 14:00 16:30 18:00 18:45 19:30 19:55 20:15 | Semi Cama $7000 |
Vallenar | 10:45 13:05 18:45 22:30 | Semi Cama $28000 |
Pullman Bus
Call Center 600 660 0011
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $5500 |
Arica | 22:30 22:50 | Semi Cama$11000 |
Baquedano | 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 | Semi Cama $4400 |
Caldera | 07:00 07:10 19:30 19:50 20:05 | Semi Cama $15400 |
Canela Baja | 19:30 19:50 20:05 | Semi Cama $25300 |
Chanaral | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $13200 |
Copiapo | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $16500 |
Coquimbo | 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $19800 |
Illapel | 19:30 19:50 20:05 | Semi Cama $26400 |
Iquique | 15:30 15:40 15:50 23:30 23:50 | Semi Cama $8800 |
La Serena | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $19800 |
Limache | 18:00 18:20 | Semi Cama $24200 |
Ovalle | 07:00 07:10 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 19:30 19:50 20:05 | Semi Cama $22000 |
Quilpue | 07:00 07:10 18:00 18:20 | Semi Cama $24200 |
Salamanca | 19:30 19:50 20:05 | Semi Cama $27500 |
Santiago | 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:30 18:50 22:00 | Semi Cama $24200 |
Sierra Gorda | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $1980 |
Vallenar | 07:00 07:10 08:30 08:40 15:15 15:35 15:50 18:00 18:20 18:30 18:50 19:30 19:50 20:05 22:00 | Semi Cama $17600 |
Valparaiso | 07:00 07:10 18:00 18:20 | Semi Cama $24200 |
Villa Alemana | 18:00 18:20 | Semi Cama $24200 |
Vina del Mar | 07:00 07:10 18:00 18:20 | Semi Cama $24200 |
Turbus
de Calama a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Antofagasta | 05:30 07:00 07:15 07:30 07:40 08:00 08:15 08:25 08:40 09:00 09:15 10:00 10:15 10:45 10:55 11:00 11:15 12:01 12:16 12:30 12:45 13:00 13:15 14:00 14:15 14:25 14:45 15:00 15:00 15:15 16:10 16:25 16:30 16:45 17:00 17:15 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:01 19:15 19:30 20:00 20:10 21:00 21:15 21:30 21:50 22:00 22:30 | Semi Cama $4500 |
Arica | 07:00 21:45 22:20 23:15 | Semi Cama $9300 |
Baquedano | 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:30 12:45 13:00 13:15 14:00 14:15 15:00 15:15 21:00 22:00 | Semi Cama $4000 |
Chanaral | 08:25 08:40 12:01 12:16 22:30 23:00 | Semi Cama $12300 |
Copiapo | 08:25 08:40 12:01 12:16 14:25 19:15 19:30 20:25 20:40 21:15 22:30 23:00 | Semi Cama $15900 |
Coquimbo | 08:25 08:40 20:25 20:40 21:50 | $18300 |
La Calera | 14:25 14:45 | Semi Cama $54000 |
La Serena | 08:25 08:40 12:01 12:16 14:25 14:45 18:45 19:01 19:15 19:30 20:25 20:40 21:15 21:50 22:30 23:00 | Semi Cama $18300 |
Los Vilos | 20:25 20:40 | Semi Cama $19100 |
Ovalle | 19:15 19:30 | Semi Cama $21900 |
San Pedro de Atacama | 06:15 07:05 07:45 08:15 10:05 10:20 16:20 20:50 21:55 22:30 | Semi Cama $3000 |
Santiago de Chile | 12:01 12:16 18:45 19:01 19:15 19:30 20:25 20:40 21:15 21:50 22:30 23:00 | Semi Cama $25900 |
Sierra Gorda | 07:30 07:40 08:25 08:40 10:45 10:55 12:01 12:16 13:00 13:15 14:25 14:45 16:10 16:25 18:30 18:45 19:00 19:01 19:15 19:30 20:00 20:10 20:25 20:40 21:00 21:15 21:30 21:50 22:00 22:30 23:00 | Semi Cama $3700 |
Vallenar | 08:25 08:40 12:01 12:16 18:45 19:01 19:15 19:30 20:25 20:40 21:15 22:30 23:00 | Semi Cama $16300 |
Viña del Mar | 08:25 08:40 14:25 14:45 | Semi Cama $22800 |