Horarios de autobuses de Sierra Gorda
Norte Azul
de Sierra Gorda a | horarios | tiempo de viaje | Precio |
---|---|---|---|
Alto Hospicio | 09:30 21:30 | 5 h 30 m | $ 12500 semicama |
Arica | 21:20 | 11 h 15 m | $ 15400 semicama |
PULLMAN BUS
de Sierra Gorda a | horarios | tiempo de viaje | Precio | |
---|---|---|---|---|
Antofagasta | 8.30 9.45 13.00 16.45 19.30 20.00 21.00 | 2 hs | $ 5500 | |
Baquedano | 16.45 19.30 21.00 | 1 hrs | $ 5500 | |
Calama | 6.30 7.30 7.45 10.30 18.30 20.00 22.30 | 1 hrs | $ 4400 | |
Caldera | 8.30 21.00 | 9h | $ 13.200 | |
Canela baja | 21.00 | 18 h | 28.600 | |
Chanaral | 8.30 9.45 13.00 16.45 19.30 20.00 21.00 | 2 hs | $ 11000 | |
Copiapo | 8.30 9.45 13.00 16.45 19.30 20.00 21.00 | 9 hs | $ 13200 | |
Coquimbo | 16.45 19.30 21.00 | 14 h | 17600 | |
Illapel | 21.00 | 18 h | 29700 | |
La Serena | 8.30 9.45 13.00 16.45 19.30 20.00 21.00 | 14 hs | $ 17600 | |
Limache | 8.30 19.30 | 7 h | $24200 | |
Ovalle | 8.30 16.45 19.30 21.00 | 2 hs | $ 19800 | |
Quilpe | 8.30 19.30 | 20 h | 8 h | $24200 |
Salamanca | 21.00 | 20 h | 30800 | |
Santiago de Chile | 9.45 13.00 16.45 20.00 | 8 hs | $ 24200 |
KENNY BUS
de Sierra Gorda a | horarios | tiempo de viaje |
---|---|---|
Alto Hospicio | 9:30 | 5 hs 40 mins |
Ciktur elite
de Sierra Gorda a | horarios | tarifas ida |
---|---|---|
Antofagasta | 0915 10:45 12:00 | 12000 Salon cama 7000 semicama |
Baquedano | 10:30 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 12000 Salon cama 7000 semicama |
Calama | 5:30 7:30 11:00 12:00 12:31 18:45 | 12000 Semi cama 7000 Salon Cama |
Canaral | 10:30 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 20000 Salon cama 25000 semicama |
Copiapo | 10:30 11:30 20:00 21:00 22:15 22:15 22:45 | 25000 Salon cama 20000 semicama |
Coquimbo | 11:30 18:00 22:45 | 29000 Internet Salon Cama 35000 Internet Semi Cama |
La Serena | 10:30 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 29000 Internet Salon Cama 35000 Internet Salon Cama |
Las Vegas | 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 43000 Salon cama 35000 semicama |
Los Vilos | 10:30 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 43000 Salon cama 35000 semicama |
Ovalle | 10:30 11:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:15 22:45 | 35000 Salon cama 29000 semicama |
Santiago | 9:15 12:00 22:00 22:30 | 43000 Salon cama 35000 semicama |
San Pedro de Atacama | 14:25 | 12000 Salon cama |
Valparaiso | 10.30 21.00 | 43000 Salon cama 35000 semicama |
Villa Alemana | 10:30 21:00 | 43000 Salon cama 35000 Semi Cama |
Vina del Mar | 10:30 21:00 | 43000 Salon cama 35000 Semi Cama |
Expreso Norte
de Sierra Gorda a | horarios | tarifas ida |
---|---|---|
Antofagasta | 11.00 17.20 20.30 | $5.000 |
Calama | 11.45 12.40 18.40 | $3.000 |
Calera | 11.00 17.20 | $35.000 |
Chanaral | 11.00 17.20 20.30 | $25.000 |
Copiapo | 11.00 17.20 20.30 | $23.000 |
Coquimbo | 11.00 17.20 20.30 | $28.000 |
Illapel | 20.30 | $34.000 |
La Serena | 11.00 17.20 20.30 | $30.000 |
Las Vegas | 11.00 17.20 | $35.000 |
Los Villos | 11.00 17.20 20.30 | $33.000 |
Ovalle | 17.20 20.30 | $35.000 |
Pullally | 11.00 17.20 | $35.000 |
Salamanca | 20.30 | $36.000 |
Santiago | 11.00 17.20 | $35.000 |
Vallenar | 11.00 17.20 20.30 | $25.000 |
Advertisement