Pullman Bus - Servicios de Buses,oficinas y telefonos
Pullman Bus
empresa de buses que realiza trasporte pasajeros cubre todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas.
Los buses de Pullman Bus ofrecen tres tipos de asientos: Semi Cama, Cama y Cama Premium
tipo bus | servicios |
---|---|
Semi Cama | Butacas de Cuero - Tela Apoya cabezas 60" de reclinación - Bandeja de apoya pies Calefacción - Aire Acondicionado Servicio de Snack a bordo Servicio de Asistente a bordo tv/dvd Almohada Frezada |
Cama | Butacas de Cuero y Tela - Apoya Cabezas Butaca extra ancho - 65* de reclinación Bandeja de apoyo para pies Calefacción ervicio de Snack a bordo Servicio de Asistente a bordo TV / DVD Almohada Frazada |
Cama Premium | Butacas de Cuero y Tela Butaca extra ancho Butacas individuales y acompañadas 180* de reclinación Bandeja de apoyo para pies Calefacción - Aire Acondicionado Servicio de Snack a bord Servicio de Asistente a bordo tv/dvd Almohada. Frezada. Baño |
600 320 3200 (Call Center Santiago)
https://www.pullman.cl/
correo electronico: [email protected]
Página Facebook de Pullman Bus FB
Página Twitter de Pullman Bus twitter
Las Agencias cubren todo Chile:
Agencias | Tel. |
---|---|
Arica ( Rodoviario ) Diego Portales N° 948 Of.5- 11-16-21 | 058-241972 058-223837 058-222817 |
Arica Paseo Bolognesi N° 434 | 058-257911 |
Iquique Barros Arana N° 825 | 057-425280 |
Iquique Terminal Rodoviario Of. 2 - 6 | 057-429852 |
Iquique Patricio Lynch $/N Of. N° 20 N° 29 | 057-429852 |
Alto Hospicio Los Alamos N* 3036 | 057-490706 |
Pozo Almonte 21 de Mayo n°411 | 057-751205 |
Tocopilla 21 de Mayo N° 1802 | 055-815340 |
Maria Elena Av. O'Hggins N° 284 | 055-639839 |
Mejillones Latorre N° 799 | 055-622179 |
Antofagasta Latorre N° 2805 | 055-224976 |
Antofagasta Latorre N° 2827 | 055-281004 |
Antofagasta Latorre N° 2876 | 055-281004 |
Antofagasta Paraguay N° 830 | 055-265558 |
Antofagasta Angarrios N° 277 | 055-474242 |
Antofagasta Pedro Aguirre Cerda N° 8729-A | 055-482092 |
Antofagasta José Santos Ossa N° 2364 | 055-440444 |
El Salado Pedro Lujan S/N | 052-444071 |
Chañaral Los Baños N° 200 | 052-480213 |
Caldera Cousiño N°297 | 052-315227 |
Caldera Gallo N° 160 | 052-316585 |
Copiapó Colipi N°109 | 052-212629 |
Coplapó Chañarcillo N° 601 | 052-212629 |
Copiapó Los Carreras N° 2242 | 052-222623 |
Vallenar Prat esq. Atacama | 051-611551 |
Vallenar Serrano N°551 | 051-612461 |
Huasco MaesTranza N° 472 | 051-531569 |
La Serena Bernardo O'Higgins N° 663 | 051-222431 |
La Serena Edo.de La Barra N° 435-A | 051-218879 |
Vicuña Av. Prat S/N OI. 5 | 051-411466 |
Andacollo Urmeneta N° 796 | 051-432147 |
Tierras Blancas Av. Alessandri N° 531 Local N° 4 | 051-242564 0 |
Coquimbo Várela N°1300 of. N°17 | 051-328388 |
Ovalle Recinto Estación Casa 20 | 053-630477 |
Ovalle Ariztia N° 769 oticina N° 5 | 053-627736 |
Ovalle Ariztia N° 769 oficina N° 6 | 053-620427 |
La Ligua Papudo N° 444 | 033-711434 |
Zapallar Carlos León Briceño S/N | 032-771725 |
Los Andes Av. Carlos Diaz N° 111. Of.5 y 6 | 034-425973 |
San Felipe Yungay N° 300 | 034-535203 |
Uay-Uay Edwards N° 75 | 034-611807 |
Catemu Garcia Huidobro N° 202 | 034-631051 |
El Melón Arturo Prat N°244 | 033-280418 |
Artificio J. Nuñez N° 040 | 033-227510 |
La Calera Av. Lizasoain N° 398 | 033-229305 |
Quillota Condell N° 24 | 033-319455 |
Quintero Luis Orione S/N Of. 04 | 032-2933088 |
Apumanque Apoqu¡ndoN°604l Local l6 | 02-2206755 |
General Mackenna General Mackenna N° 1202 | 02-6711762 |
La Reina A. Vespuclo N° 886 | 02-2660810 |
Metro U.de Chile Alameda B. OHiggins N° 963 L-17 | 02-6974458 |
Metro Tobalaba Av. Providencia N° 2700 L-9 | 02-3340329 |
Metro P. De Valdivia Av. Providencia N° 1880 L-8 | 02-3346683 |
Macul Agrícola N° 3066 | 02-2834194 |
Malpú Av. Pajaritos N° 894 | 02-5315094 |
Placer Placer N° 980 | 02-5558805 |
Rancagua terminal de Buses Av. Anlonio Millón N° 553 | 072-241178 |
Rancagua Av. Bdo. O'Higgins N° 0484 of. N° 3-9-10. | 072- 222540 |
Talca Uno Sur N° 2285 | 071 -241033 |
Talca Dos Sur S/N of. 15 | 071 -264787 |
Talca Av. San Miguel N° 2698 | 071 -340003 |
Linares Yungay N° 500 - 537 | 072 ¡-215556 |
Chillón Constitución N°010 | 042-245745 |
Chillón Av. O'Higgins Nd 010 oficina N° 3 | 042-272178 |
Talcahuano Av. La Torre N° 8 | 041-540323 |
Concepción Tegualda N° 860 | 041-2320309 |
Concepción Maipu N° 781 | 041-253136 |
Lagunillas Juan Anfonio Rios N° 3097 | 041-719556 |
Coronel Lautaro N° 181 | 041-710654 |
Lota Anibal Pinto N°234 | 041-872300 |
Los Angeles Av. San Vicente N° 2051 of N° 5 | 043-363053 |
Negrete Av. Néstor del Río / Esq. I.CPinto | 043-551797 |
Renaico Lorenzo de la Masa N° 199 | 045-774081 |
Temuco Terminal V.P. Rosales N° 01609 of. 4 - 7 | 045-221301 |
Temuco V.P. Rosales N° 01609 of. N° 32 | 045-221073 |
Terminal Temuco Claro Solar N°661 | 045-212137 |
Villarrlca Bilbao N° 598 | 045-414217 |
Pucón Palguín N° 555 | 045-443331 |
Pitrufquen O'Higgins N° 780 | 045-393968 |
Valdivia Terminal Anfión Muñoz N° 360 of.3 | 063-348255 |
Valdivia Terminal Anfión Muñoz H° 360 0I.I8 | 063-204669 |
Valdivia Terminal Anfión Muñoz N° 360 of. 11 | 063-278576 |
Valdivia Terminal Anfión Muñoz N° 360 of. 7 | 063-278533 |
La Unión Av.Augusto Grob N° 1080 of.8-9 | 064- 426541 |
Rio Bueno Prieto N° 500 | 064-342001 |
Osorno Errazuriz N° 1400 of.2-B Of 10 | 064-318529 |
Osorno Salón Vip ErrazurizN0 1400 Of. 12 | 064-316445 |
Purranque Ramírez N° 559 Loe. 1 | 064-352000 |
Purranque Ruta 5 Sur Km.957 | 064-350474 |
Frutillar Arturo Alessandri N° 420-A | 065-422880 |
Pto.Varas Calle Portales N°318 | 065-234612 |
Puerto Montt Benavente N° 260 | 065-252813 |
Puerto Montt Dgo.portales S/N of. 17-13-25-26 | 065-316561 |
Ancud Anibal Pinte NJ 1200 | 065-620800 |
Puerto Natales Baquedano N° 668 | 061-413203 |
Puerto Natales Baquedano N° 500 | 061-414513 |
Punta Arenas ..oso .'/orondas N" 552 | 061-222528 |
Punta Arenas Av. Cotón N°900 | 061-242174 |
Punta Arenas Av. Colón N" 568 | 061-223359 |
Ranking de Infracciones
PULLMAN BUS
Ranking Número (**) | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño Flota | 1312 | 1191 | 1312 | 1290 | 1344 | |
Tasa de infracciones | 11.8% | 12.7% | 11.8% | 13.3% | 11.2% |
De cada 100 controles, en 11,2 tuvieron alguna infracción por faltas a las condiciones técnicas y de seguridad.
La flota de la empresa cuenta con 807 buses año de fabricación 2008 o superior, y su antigüedad promedio es de 6,9 años (*).
Fuente: https://www.fiscalizacion.cl/