Horarios de autobus de Curanilahue
Resumen de información útil para el viajero
Región | Biobío |
---|---|
Provincia | Provincia de Arauco |
Empresas | Buses Romani |
Pullman Santa Maria
de Curanilahue a | horarios salida | tiempo de viaje | tarifa ida |
---|---|---|---|
Carampangue | 22:30 | 20 m | $ 25000 |
Rancagua | 22.30 | 6 h 35 m | $25000 |
Santiago | 22.30 | 8 h 5 m | $ 25000 |
Buses Sol de lebu
de Curanilahue a | horarios salida | tiempo recorrido | tarifa ida |
---|---|---|---|
Carampangue | 06.20 07.30 07.50 08.05 09.30 13.50 15.30 | 1 h 15 mins | EJECUTIVO $ 900 |
Cerro Alto | 14:40 18.35 21:35 | 10 mins | EJECUTIVO $ 800.0 |
Colcura | 06.20 07.30 08.05 09.30 13.50 15:30 | 1 h 35 mins | EJECUTIVO $ 1.800 |
Concepcion | 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 | 2hs 5mins | EJECUTIVO $ 2.800 |
Concepcion | 06:20 07:30 10:05 13:20 13.50 15:30 18:30 20:05 | 2 h 5 m | $ 3400 |
Coronel | 06:20 07.30 0805 09:30 13:50 15:30 | 1 h 45 m | $ 2000 |
Laraquete | 06.20 07.30 08.05 09.30 13.50 15.30 | 1 h 25 mins | EJECUTIVO $ 1300 |
Lebu | 14:40 18:35 21.35 | 1 h10m | $1500 |
Los Alamos | 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 | 1h10m | $900 |
Los Rios | 7:55 8:40 9:50 10:20 10:50 11:30 12.15 13:30 14.40 15:15 16:30 16:55 17:45 18.20 18:40 19:10 20:40 | 10 mins | EJECUTIVO $ 600 |
Los Alamos | 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 | 0hs 10mins | EJECUTIVO $600 |
Pehuen | 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 | 1hs 20mins | EJECUTIVO $ 1000 |
Ramadilla | 06.30 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 | 20 mins | EJECUTIVO $ 700 |
San Jose | 06.15 07.20 07.50 08.15 09.15 09.45 10.15 10.45 11.25 11.50 12.2012.50 13.20 14.20 14.50 15.20 16.15 17.15 17.55 18.15 18.40 19.20 19.45 20.05 | 10 mins | EJECUTIVO $ 500 |
Santa Rosa | 07.10 07.45 08.10 8.40 08.45 09.50 10.20 10.45 11.15 11.45 11.50 12.45 13.30 14.25 15.00 15.45 15.50 16.15 16.50 17.25 18.00 18.15 18.45 19.10 19.35 20.00 20.35 | 2hs | EJECUTIVO $ 1200 |
Advertisement