Horarios de autobuses de Frutillar
Resumen de informaciòn ùtil para el viajero
Region | Los Lagos |
---|---|
Empresas | Buses Etm - Thaebus - Pullman Bus - Transportes Cruz del Sur |
Primera salida | 06:49 |
Ultima salida | 23:35 |
Precio màs barato | $ 1.500 |
Buses ETM
Problemas y asistencia venta de pasajes en línea:
+56 2 2666 5505
[email protected]
de Frutillar a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Concepcion | 23:35 | Salon Cama $12.240 |
06:49 08:25 | Salon Cama $2.040 | |
Santiago | 21:20 | Salon Cama $18.360 |
Talcahuano | 23:35 | Salon Cama $12.240 |
Thaebus
de Frutillar a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Osorno | 20:50 21:50 | Cama $8.000 |
Puerto Montt | 09:00 10:00 | Cama $8.000 |
Puerto Varas | 09:00 | Cama $8.000 |
20:50 21:50 | Cama $15.000 |
Pullman Bus
Call Center: 600 600 0018
de Frutillar a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Osorno | 19:25 21:05 21:15 | Semi Cama $2.200 |
Puerto Montt | 09:15 | Semi Cama $1.980 |
Purranque | 19:25 | Semi Cama $1.650 |
Santiago | 19:25 21:05 21:15 | Semi Cama $13.200 |
Talca | 21:05 | Salon Cama $35.200 |
Transportes Cruz del Sur
Casa Matriz: Pilpilco 0150, Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile
Teléfono +56 65 243 6410
de Frutillar a | Empresa | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Ancud | Cruz del Sur | 15:10 18:05 19:45 | $6.000 |
Bariloche | Bus Norte | 09:25 | $18.000 |
Castro | Cruz del Sur | 10:30 15:10 18:05 19:45 | $7.500 |
Chonchi | Cruz del Sur | 10:30 15:10 | $8.000 |
Concepcion | Cruz del Sur | 08:20 | $11.000 |
Lanco | Cruz del Sur | 08:20 | $5.500 |
Loncoche | Cruz del Sur | 08:20 17:15 | $5.500 |
Los Angeles | Cruz del Sur | 08:20 | $9.000 |
Mafil | Cruz del Sur | 17:15 | $5.000 |
Osorno | Cruz del Sur | 08:20 12:45 17:15 20:15 | $1.500 |
Puerto Montt | Cruz del Sur | 09:35 09:40 10:30 15:10 18:05 19:45 | $1.700 |
Puerto Varas | Cruz del Sur | 10:30 18:05 19:45 | $1.500 |
Quellon | Cruz del Sur | 10:30 15:10 | $9.000 |
San Jose de la Mariquina | Cruz del Sur | 08:20 | $5.500 |
Talcahuano | Cruz del Sur | 08:20 | $11.000 |
Temuco | Cruz del Sur | 08:20 17:15 | $6.500 |
Valdivia | Cruz del Sur | 08:20 12:45 17:15 17:50 20:15 | $4.500 |
Advertisement